
アヤハエンジニアリングは、フィルム検査・シート検査・ウェブ検査から、不織布検査・電極シート検査・銅板検査・鋼板検査・金属箔検査までお客様の製品サイズや加工ライン、検出欠陥に合わせたさまざまな欠陥検査装置・表面検査装置・マーキング装置をご提案いたします。
特長
用途
対象物
仕様
受光部 | カメラ | 40MHz駆動 7450bit モノクロデジタルラインセンサカメラ(カメラ1台) 50mmレンズ (オプション:80MHz駆動 8K、6K、4Kbitカメラ) | |
---|---|---|---|
投光部 | 光源 | 40W蛍光灯光源 (オプション:各種光源選択可能) | |
インバータ | 手動調光式インバータ、及び、インバータ収納BOX | ||
検査部 | 画像処理ボード | 新型画像処理プロセッサ搭載PCI-Express(×1)ボード 「AR2」 | |
制御部 | 警報BOX | 標準タイプ パトライト警報機能 | |
エンコーダ | BEP-1A | ||
電源・周波数・容量 | AC100V±10% ・ 50/60Hz ・ 1KVA | ||
温度・湿度 | 5~40℃・20~80%RH(結露無きこと) | ||
データ処理部 | 検査コンピュータ | Windows7 CPU:Core i7 メモリー:4GB HDD:500GB | |
モニタ | ワイド液晶モニタ | ||
UPS | 商用 PFC対応 | ||
検査アプリケーション | FITS-Enter 専用検査アプリケーション | ||
リモート保守 | ※別途、通信回路の契約が必要です | ||
オプション | プリンタ | インクジェットプリンタ、レーザープリンター | |
マーキング装置 | 各種マーキング装置シリーズ |
管理システム
管理システムを導入して複数台の検査装置を一括管理
システム構成図